Let’s talk, shall we? – a oralidade no ensino do inglês em Portugal
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Let’s talk, shall we? – a oralidade no ensino do inglês em Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Cláudia Susana Martins; Escola Superior de Educação Instituto Politécnico de Bragança; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Maria Nazaré Cardoso; Escola Superior de Educação Instituto Politécnico de Bragança; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Didática da língua |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | métodos de ensino, oralidade, programas, metas curriculares, avaliação formal |
| 4. | Descrição | Resumo | O presente trabalho tem por objetivo sintetizar as diferentes abordagens metodológicas ao longo dos séculos e refletir sobre as mesmas com o intuito de compreender a evolução do papel da oralidade na aprendizagem de línguas estrangeiras. Estas considerações surgem como a oportunidade para analisar a presença da oralidade no âmbito do ensino do inglês em Portugal. Com este objetivo em mente, realizamos uma averiguação da referência à oralidade nos documentos emanados pelo Ministério da Educação (posteriormente o Ministério da Educação e Ciência), isto é, nos Programas de Inglês datados dos anos 90, aos quais se seguiram a obrigatoriedade legal de avaliação formal da componente oral das línguas estrangeiras em 2007. Nesta caracterização do contexto português do ensino do inglês, afigura-se essencial a análise das Metas Curriculares e dos Cadernos de Apoio para o inglês para os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico (publicados entre 2013 e 2015), no sentido de sublinhar a mudança paradigmática ocorrida com estas últimas inovações introduzidas na componente oral e no peso atual na avaliação dos alunos. Por último, procede-se a uma aferição da relevância do processo de avaliação externa do inglês, por meio da parceria com a Universidade de Cambridge e com base na realização do “Key for Schools” (em 2014) e do PET (em 2015), no final do 9.º ano. Nesta reflexão, importa igualmente fazer considerações sobre a implementação deste processo, assim como sobre os resultados destes dois testes, no sentido de aferir o grau de desenvolvimento da proficiência linguística em inglês dos nossos alunos. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti - CIPAF |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2015-12-23 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | article |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://revista.esepf.pt/index.php/sabereducar/article/view/185 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.17346/se.vol20.185 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Saber & Educar; n. 20 (2015): Perspetivas didáticas e metodológicas no Ensino Básico |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |