Caracterização da visão de mundo dos universitários: estudo comparativo entre uma universidade brasileira e portuguesa
Characterization of the world vision of university students: a comparative study between a brazilian and portuguese university
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | Caracterização da visão de mundo dos universitários: estudo comparativo entre uma universidade brasileira e portuguesa Characterization of the world vision of university students: a comparative study between a brazilian and portuguese university |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Rubia Salheb Fonseca; Universidade de Trás os Montes e Alto Douro Centro de Investigação em Estudos da criança; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Amâncio Carvalho; PhD em Estudos da Criança, com especialização em Saúde da Criança (PhD). Professor Adjunto da Faculdade de Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Portugal. Membro do Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC).; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Joaquim Escola; Doutor em Educação (Ph.D.). Professor Assistente do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Portugal. Membro do Grupo de Pesquisa reconhecido na Universidade de Salamanca "Educação Comparada e Política Educacional (ECPES)" membro grupo de investigação IF da Universidade do Porto.; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Armando Loureiro; Doutor em Educação (Ph. D.). Professor assistente no Departamento de Psicologia Educação e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Portugal. Pertence à KIDE grupo de pesquisa - Conhecimento, Inovação e Diversidades em Educação da Universidade do Porto.; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | Ciências da Educação |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Cosmovisão, Perfil, Universitários, Educação. |
| 4. | Descrição | Resumo | A UNESCO (2011), afirma que a educação deve ter como centro os alunos e considerá-los como protagonistas da sua aprendizagem e não como recetores do ensino. Torna-se cada vez mais claro, nesse e em inúmeros estudos lidando com questões relacionadas aos processos de aprendizado dos alunos, a importância de conhecer melhor suas visões de mundo e trajetórias. Com o objetivo de identificar aspetos da visão de mundo dos estudantes. Utilizou-se abordagem quantitativa e qualitativa, estudo comparativo, descritivo-correlacional e Transversal, com recurso a inquérito por questionário, Escala (Pagan, 2009). Amostra de 1.240 alunos de duas universidades, 533 da Universidade Portuguesa e 707 da Universidade Brasileira. Análise estatística com SPSS (22.0) e análise de conteúdo com recurso a nuvem de palavras. |
| 5. | Editora | Editora, localização | Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti - CIPAF |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2017-07-18 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | Artigo Revisto por Pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://revista.esepf.pt:80/index.php/sabereducar/article/view/254 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.17346/se.vol22.254 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Saber & Educar; n. 22 (2017): Desafios contemporâneos da Educação Social na América Latina e na Europa: diálogos entre prática e teoria |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |