A Educação para a Alimentação e as Práticas Alimentares de Jovens que Frequentam os 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
| Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados deste Documento | |
| 1. | Título | Título do documento | A Educação para a Alimentação e as Práticas Alimentares de Jovens que Frequentam os 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Sofia R. S. Fernandes; Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior Agrária, Departamento de Industria Alimentar; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Raquel P. F. Guiné; Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior Agrária, CI&DETS - Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Ana Paula Cardoso; Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Educação, CI&DETS - Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | José Luís Abrantes; Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, CI&DETS - Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde; Portugal |
| 2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Manuela Ferreira; Instituto Politécnico de Viseu, Escola Superior de Saúde, CI&DETS - Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde; Portugal |
| 3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
| 3. | Assunto | Palavras-chave(s) | Alimentação saudável; escola; alunos; questionário; hábitos alimentares |
| 4. | Descrição | Resumo | Este trabalho procura avaliar o conhecimento e as práticas de jovens no que concerne à alimentação saudável. Para o efeito, foi realizado um inquérito por questionário a uma amostra de 852 alunos do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, do concelho de Viseu. Os dados revelam que os inquiridos possuem alguma informação sobre alimentação saudável. A maior parte identifica a roda dos alimentos atual e é através da escola e dos livros que obtém o conhecimento. Contudo, verifica-se que há conteúdos não assimilados, o que demonstra que há ainda trabalho pedagógico a desenvolver ao nível da educação alimentar dos jovens.
|
| 5. | Editora | Editora, localização | Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti - CIPAF |
| 6. | Contribuidor | Patrocínio | |
| 7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 2014-12-05 |
| 8. | Tipo | Situação & gênero | article |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato do Documento | |
| 10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://revista.esepf.pt/index.php/sabereducar/article/view/68 |
| 10. | Identificador | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.17346/se.vol19.68 |
| 11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V., No. (ano) | Saber & Educar; n. 19 (2014): EDUCAÇÃO E TRABALHO SOCIAL |
| 12. | Idioma | Português=pt | pt |
| 14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (género, idade, etc.) | |
| 15. | Direitos | Direitos de Autor e Permissões |
##submission.copyrightStatement## |